Stop City accommodation agency
- для аренды на короткий срок
Teл: +420 222 521 233 - 4
GSM: +420 605 555 557
mail@stopcity.com
stopcity.prague@gmail.com
с 10:00 до 20:00 ч.
время в Праге
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мировое время
| Прагa | Лондон | Москва |
|---|---|---|
| 19:30 | 18:30 | 21:30 |
| Нью-Йорк | Лос-Анджелес | Сидней |
|---|---|---|
| 13:30 | 10:30 | 03:30 |
ПОИСК РАЗМЕЩЕНИЯ В ПРАГЕ
Главная страница » Пансион «ПОЛО» - Прага
Интерактивный план пенсиона ПОЛО
- Для просмотра подробного описания, включая фотографии и
цены, щёлкните мышью по отображённому номеру или апартаменту.
- Если Вы хотите забронировать весь пенсион (до 15 человек),
ознакомьтесь с
льготными ценами бронирования всего пенсиона.
2-комн. апартамент
двухместный номер
трёхместный номер
4-местный номер
Фотогалерея
фотографии: 10 |
показать
Пансион ПОЛО
| Пенсион ПОЛО с общим количеством 15 мест находится на приподнятом первом этаже дома, расположенного в тихой улице в центре города.
Это самое выгодное в ценовом отношении проживание, предлагаемое агентством STOP CITY! Есть здесь 3 просто обставленных номера, каждый из которых имеет свои удобства и небольшой кухонный уголок. Здесь также есть один двухкомнатный апартамент, оснащённый так же, как и номера. В каждом номере и в апартаменте есть телевизор со спутниковым приёмом (более 1000 программ), компьютер с постоянным доступом в интернет (ADSL) и беспроводным подключением к интернету - WiFi. В номера и в апартамент вход осуществляется из общего, закрытого коридора пенсиона, в котором имеется ещё один, скромно оборудованный кухонный уголок с электроплиткой, посудой и электрочайником, общий для всех номеров и апартамента. Коридор пенсиона имеет отдельный вход из коридора дома и служит только клиентам пенсиона. Остальные жильцы дома с более высоких этажей не имеют к нему доступа. |
| Poloha: | Пансион ПОЛО находится в центре города, непосредственно у небольшого, очень красивого городского парка, приблизительно в 1100 м от 'Вацлавской площади' (= главная площадь Праги). Учитывая расположение неподалёку от туристического центра Праги, к многим достопримечательностям можно дойти пешком. На Вацлавскую площадь и в центр Старого Города (= туристический центр Праги) Вы можете за 5 - 12 мин. доехать на трамвае (2 - 6 остановки) или на метро (1 - 3 станции). Ближайшая трамвайная остановка находится приблизительно в 150 м от пенсиона 'ПОЛО', ближайшая станция метро ('Nám.Míru' - зелёная линия 'A') прибл. в 350 м. В пределах досягаемости от пенсиона 'ПОЛО' пешком находятся также десятки различных ресторанов, баров, харчевен, дискотек и ночных клубов. |
|---|---|
| Dostupnost metra: | Ближайшая станция метро (на расстоянии прибл. 350 м от апартамента): 'Náměstí Míru' - ЛИНИЯ 'A' |
| Parkování: | На расстоянии 150 м от пенсиона начинается территория городского района 'Прага 10', где нет ограничений парковки, и где, таким образом, можно БЕСПЛАТНО парковаться 24 часа в день, как в будние, так и в выходные и праздничные дни!
Другая возможность парковки имеется прямо на улице перед пенсионом 'ПОЛО', где установлены парковочные автоматы, рядом с которыми находится так называемая 'оранжевая зона парковки'. В этой зоне парковки можно за плату парковаться в будние дни (днём) не более 2 час. В будние дни ночью, а также в выходные и праздничные дни (24 часа в день) здесь можно парковаться БЕСПЛАТНО.
На всех остальных улицах в ближайших окрестностях пенсиона 'ПОЛО', расположенных на территории городского района 'Прага 2', находятся так называемые 'синие зоны парковки', где можно парковаться только днём, с 8.00 до 18.00 час., с действующей парковочной картой (как в будние, так и в выходные и праздничные дни). Ночью (с 18.00 до 8.00 час.) в синих зонах парковки парковаться нельзя.
Мы рекомендуем парковаться в охраняемом, платном гараже 'Vinohradská', который находится на расстоянии прибл. 800 м и предлагает, помимо прочего, и льготную цену для парковки на месяц. При проживании в течение 1 месяца и более можно также использовать охраняемую, платную автостоянку 'Богемианс', которая находится в 600 м от пенсиона 'ПОЛО' и предлагает очень выгодную месячную цену. |
|---|
Занятость всех номеров и апартамента в пенсионе
9/2010
| Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/2010
| Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2010
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2010
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/2010
| Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2010
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2010
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2010
| Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/2011
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/2011
| Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/2011
| Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/2011
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/2011
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2011
| Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2011
| Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2011
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср |
|---|
| 2-комн. апартамент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| двухместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| трёхместный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4-местный номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 03 Занято
- 03 Не занято
- 03Сегодня
Прейскурант
Прейскурант посуточного проживания |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 апреля - 31 октября 2010 23 декабря 2010 - 6 января 2011 1 апреля - 31 октября 2011 кроме праздников |
Вне сезона 7 января - 31 марта 2010 1 ноября - 22 декабря 2010 7 января - 31 марта 2011 . |
||||
|
Пребывание 4 или 5 ночей = 10% скидка! 6 ночей по цене 5! + 5% скидка! 4 детей до 15 лет бесплатно! Информация обо всех скидках |
Пребывание 3 или 4 ночи = 10% скидка! 5 ночей по цене 4! + 5% скидка! 4 детей до 15 лет бесплатно! Информация обо всех скидках |
||||
| Кол-во человек | Цена за 1 чел./ 1 ночь | Общая цена за весь пенсион/ 1 ночь |
Кол-во человек | Цена за 1 чел./ 1 ночь | Общая цена за весь пенсион/ 1 ночь |
| 15 | 16 € | 240 € | 15 | 12 € | 180 € |
| 14 | 17 € | 238 € | 14 | 12 € | 168 € |
| 13 | 18 € | 234 € | 13 | 13 € | 169 € |
| 12 | 19 € | 228 € | 12 | 14 € | 168 € |
| 11 | 20 € | 220 € | 11 | 15 € | 165 € |
| 10 | 22 € | 220 € | 10 | 16 € | 160 € |
| 9 | 24 € | 216 € | 9 | 17 € | 153 € |
| 8 | 27 € | 216 € | 8 | 19 € | 152 € |
| 7 | 30 € | 210 € | 7 | 21 € | 147 € |
| 6 | 35 € | 210 € | 6 | 24 € | 144 € |
| 5 | 42 € | 210 € | 5 | 29 € | 145 € |
| 4 | 52 € | 208 € | 4 | 36 € | 144 € |
Льготная цена при месячном пребывании (=30 ночей)
При пребывании в 2 ночи цены поднимаются на 20%.
Гарантируются только цены в ЕВРО. Цены в остальных валютах являются ориентировочными и меняются в зависимости от изменения курсов отдельных валют.
Льготные цены месячного проживания |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Сезон 1.dubna - 31.října 2010 23.prosince 2010 - 6.ledna 2011 1.dubna - 31.října 2011 кроме праздников |
Вне сезона 7.ledna - 31.března 2010 1.listopadu - 22.prosince 2010 7.ledna - 31.března 2011 . |
||||
| Кол-во человек | Цена за 1 чел./ 1 месяц | Общая цена за весь пенсион/ 1 месяц |
Кол-во человек | Цена за 1 чел./ 1 месяц | Общая цена за весь пенсион/ 1 месяц |
Цены LAST MINUTE |
||
|---|---|---|
| Пенсион ПОЛО, как единое целое, не предлагает действующих сроков Last minute. Однако возможно, что цены Last minute будут индивидуально действовать на некоторые находящиеся в пенсионе номера или апартаменты. Поэтому предлагаем Вам просмотреть прейскурант Last minute для отдельных номеров или апартаментов пенсиона ПОЛО. Можете воспользоваться ссылками в синей рамке - справа от прейскуранта. |
|
Сезон
1 апреля - 31 октября 2010 23 декабря 2010 - 6 января 2011 1 апреля - 31 октября 2011 кроме праздников |
Вне сезона
7 января - 31 марта 2010 1 ноября - 22 декабря 2010 7 января - 31 марта 2011 . |
|---|---|
Poznámka - RU
Подробная информация о месячном пребывании
Более выгодными ценами при месячном проживании можно воспользоваться при пребывании на 30 и более ночей.
